बेहतरीन Samsung S6 EDGE vs Apple iPhone 6
सैमसंग ने अपने बहु प्रतीक्षित फोन S6 EDGE को इसी महीने बाजार मेँ उतारा है। और इसकी एडवांस बुकिंग भी चल रही है । यदि आपका बजट चालीस हजार के ऊपर का है ओर आप स्मार्टफोन प्रयोग करते करते थक चुके हे तो यह फोन आपके लिए एक बेहतरीन चुनाव साबित हो सकता है ।
Curved screen को आप menu bar, सोशल मीडिया update, mail notifi से लेकर scale की तरह भी यूज कर सकते हैं । यह ट्यूब लाइट की तरह एक लाईट बार भी बन जाता है ।
एक रोलर की तरह व्यवहार करते edge panel के कारण यह एक thumb (अंगूठा) friendly स्मार्ट फोन है और इस तरह इसे प्रयोग करते हुए आप ज्यादा आसानी महसूस करेंगे ।
यह भी दान रहे कि सेमसंग ने किसके साथ अपनी लोकप्रिय S pen नहीँ दिया है । Quad core 1.5 and 2.1GHz cortex CPU के कारण इसकी जबरदस्त स्पीड आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करेगी । 1440×2560 pixels की स्क्रीन पर दृश्यता बिल्कुल सजीव लगती है ।
2600mAh की बेहद शक्तिशाली लिथियम आयन बैटरी से उसको बहुत अच्छा back-up मिलता हे और stand by मिलता है जो 18 दिन का स्टैंड बाई देता है ।
आइए एप्पल iPhone6 से एक तुलनात्मक अध्ययन देखते हैं ….
| Samsung S6 EDGE | Apple iPhone 6 | ||
| NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| LAUNCH | 2015, March. (Advance Booking) | Running in the market | |
| BODY | Dimensions | 142.1 x 70.1 x 7 mm (5.59 x 2.76 x 0.28 in) | 138.1 x 67 x 6.9 mm (5.44 x 2.64 x 0.27 in) |
| Weight | 132 g (4.66 oz) | 129 g (4.55 oz) | |
| Build | Corning Gorilla Glass 4 back panel | ||
| SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | |
| – Fingerprint sensor (PayPal certified) | – Fingerprint sensor (Touch ID) | ||
| – Samsung Pay (Visa, MasterCard certified) | – Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) | ||
| DISPLAY | Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors | LED-backlit IPS LCD, capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | 5.1 inches (~71.7% screen-to-body ratio) | 4.7 inches (~65.8% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1440 x 2560 pixels (~577 ppi pixel density) | 750 x 1334 pixels (~326 ppi pixel density) | |
| Multitouch | Yes | Yes | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 4 | Shatter proof glass, oleophobic coating | |
| – TouchWiz UI | – Display Zoom | ||
| – Curved edge screen | |||
| PLATFORM | OS | Android OS, v5.0.2 (Lollipop) | iOS 8, upgradable to iOS 8.2 |
| Chipset | Exynos 7420 | Apple A8 | |
| CPU | Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 & Quad-core 2.1 GHz Cortex-A57 | Dual-core 1.4 GHz Cyclone (ARM v8-based) | |
| GPU | Mali-T760 | PowerVR GX6450 (quad-core graphics) | |
| MEMORY | Card slot | No | No |
| Internal | 32/64/128 GB, 3 GB RAM | 16/64/128 GB, 1 GB RAM | |
| CAMERA | Primary | 16 MP, 2988 x 5312 pixels, optical image stabilization, autofocus, LED flash | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, phase detection autofocus, dual-LED (dual tone) flash |
| Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, Auto HDR, panorama | 1/3” sensor size, 1.5µm pixel size, geo-tagging, simultaneous HD video and image recording, touch focus, face/smile detection, HDR (photo/panorama) | |
| Video | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps, HDR, dual-video rec. | 1080p@60fps, 720p@240fps | |
| Secondary | 5 MP, 1080p@30fps, dual video call, Auto HDR | 1.2 MP, 720p@30fps, face detection, HDR, FaceTime over Wi-Fi or Cellular | |
| SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones | Vibration, proprietary ringtones |
| Loudspeaker | Yes | Yes | |
| 3.5mm jack | Yes | Yes | |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
| Bluetooth | v4.1, A2DP, LE, apt-X | v4.0, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, Beidou | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
| NFC | Yes | Yes (Apple Pay only) | |
| Infrared port | Yes | No | |
| Radio | No | No | |
| USB | microUSB v2.0 (MHL 3 TV-out), USB Host | v2.0, reversible connector | |
| FEATURES | Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, heart rate, SpO2 | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | iMessage, SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
| Browser | HTML5 | HTML5 (Safari) | |
| BATTERY | Non-removable Li-Ion 2600 mAh battery | Non-removable Li-Po 1810 mAh battery (6.9 Wh) | |
| Stand-by | 5.5 hours of talk-time | Up to 250 h (3G) | |
| Talk time | 18 days of standby time | Up to 14 h (3G) | |
| MISC | Colors | White Pearl, Black Sapphire, Gold Platinum, Green Emerald | Space Gray, Silver, Gold |
इस फोन के फीचर्स और यूजर ओरियंटेशन आप को भी प्रभावित करेंगे ओर आपक यह फोन खरीद सकते हैं यदि आप एक crazy स्मार्टफोन यूजर और गैजेट प्रेमी हैं।
आपको यह लेख कैसा लगा ? ओर अपना ओपिनियन देना चाहते हैं तो कृपया नीचे कमेंट बॉक्स मेँ जरुर लिखेँ ।
Courtesy : www.samsung.com & www.apple.com


I am planning to buy this fantastic phone